FW-TRS-5.5D1数字红外测温传感器
FW系列传感器适用于各种非接触测温产品和行业的新型高精度数字式红外测温传感器。具有:高红外响应率、高重复性和高可靠性等特点。传感器采用TO-39金属管壳封装。并且在封装管壳内,包含MEMS热电堆传感器芯片、专业的信号调理ASIC芯片。其中ASIC芯片搭载24位Sigma-Delta高精度ADC、低噪声仪表放大器PGA 以及接口电路,内置的高精度热敏电阻芯片,可对环境温度进行补偿。
FW-TRS-5.5D1数字红外测温传感器性能参数表 | ||||||
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
视场角 | 10 | ° | ||||
响应率 | 60 | V/W | ||||
工作温度 | 0 | 60 | ℃ | 商业级 | ||
-30 | 80 | 工业级 | ||||
电源电压 | 2.3 | 3.3 | 3.6 | V | ||
典型应用模式工作电流 | Iavdd | 733 | 800 | μA | default 配置 | |
Isleep | 5 | μA | ||||
待机电流(25℃) | 100 | nA | ||||
ADC分辨率 | 24 | Bit | ||||
测温范围 | FW-D1C | 0 | 150 | ℃ | 商业级物温应用 | |
FW-D1I | -30 | 500 | 工业级物温应用 | |||
FW-D1M | 28 | 42 | 体温应用 | |||
测温精度 | ±2(To≤100℃) | ℃ | 物温应用 | |||
±0.3 | 体温应用 |
FW-TRS-5.5D1
FW-D1
数字MEMS红外测温传感器
家电丨电力丨工业丨物联网
数字MEMS红外测温传感器
家电丨电力丨工业丨物联网