W-TRS-5.5D5数字红外测温传感器
该系列(TO-46封装)是用于各种非接触测温产品和行业的高精度数字式红外测温传感器,包含MEMS热电堆传感器芯片、专业的信号调理ASIC芯片。其中ASIC芯片搭载24位Sigma-Delta高精度ADC、低噪声仪表放大器PGA以及接口电路。该系列由基体传感器(D1)及基体传感器+光杯组合成D1-D6六个型号,适配家电、穿戴、医疗、工业、物联网等产品的测温应用。
W-TRS-5.5D5数字红外测温传感器性能参数表 | ||||||
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
视场角 | 75 | ° | ||||
响应率 | 100 | ms | 标准版 | |||
(H) | 30 | 高帧率版 | ||||
工作温度 | 0 | 60 | ℃ | 商业级 | ||
-30 | 85 | 工业级 | ||||
电源电压 | 2.3 | 3.3 | 3.6 | V | ||
典型应用模式工作电流 | Iavdd | 733 | 800 | μA | default 配置 | |
Isleep | 5 | μA | ||||
待机电流(25℃) | 100 | nA | ||||
ADC分辨率 | 24 | Bit | ||||
测温范围 | D5C | 0 | 100 | ℃ | 商业级物温应用 | |
D5I | -20 | 166 | 工业级物温应用 | |||
D5M | 28 | 42 | 体温应用 | |||
测温精度 | ±2(To≤100℃)±3%读数(To>100℃) | ℃ | 物温应用 | |||
±0.3 | 体温应用 |
W-TRS-5.5D5
W-D5
MEMS红外测温传感器
视场角:75°
智能穿戴丨智能手机丨智能家电丨工业检测
MEMS红外测温传感器
视场角:75°
智能穿戴丨智能手机丨智能家电丨工业检测