LMW-ATT01电吹风自动热追踪模组性能参数表
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
温度传感器视场角 | 10 | ° | ||||
工作温度 | -30 | 80 | ℃ | |||
电源电压 | 3 | 3.3 | 5 | V | ||
工作电流 | 1.3 | 1.6 | mA | default 配置 | ||
测温范围 | 0 | 100 | ℃ | 吹风机应用 | ||
测温精度 | ±2 | ℃ | 吹风机应用 | |||
测距范围 | 0 | 40 | CM | 吹风机应用 | ||
测距精度 | ±1 | CM | 吹风机应用 |
联系我们
北京芯创睿胜科技有限公司
联系方式 :18611622904
邮箱:wilson.zhao@leamems.com
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园西区1号楼15层1503
深圳领麦传感科技有限公司
联系方式:18611622901
邮箱:wilson.zhao@leamems.com
地址:深圳市光明区华强创意产业园4栋A座